Dunlop Sportmax Roadsmart IV Rear
от 73,32 € за брой · 12 размера
Dunlop Sportmax Roadsmart IV Rear е всесезонна гума от премиум марката Dunlop (концерн Sumitomo Rubber). Сравняваме 12 размера с цени от 73,32 € до 266,64 € за брой, 12 от тях в наличност.
Размери и цени на Dunlop Sportmax Roadsmart IV Rear
| Размер | Индекси | EU етикет | Цена от | Наличност | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 140/70 R17 | 66 (до 300 кг) · H (до 210 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
73,32 € | в 1 магазин | Оферти за 140/70 R17 66H |
| 150/60 R17 | 66 (до 300 кг) · H (до 210 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
171,05 € | в 1 магазин | Оферти за 150/60 R17 66H |
| 150/70 R17 | 69 (до 325 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
163,21 € | в 1 магазин | Оферти за 150/70 R17 69W |
| 160/60 R17 | 69 (до 325 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
173,62 € | в 1 магазин | Оферти за 160/60 R17 69W |
| 160/70 R17 | 73 (до 365 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
188,59 € | в 1 магазин | Оферти за 160/70 R17 73W |
| 170/60 R17 | 72 (до 355 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
205,52 € | в 1 магазин | Оферти за 170/60 R17 72W |
| 190/50 R17 | 73 (до 365 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
218,73 € | в 1 магазин | Оферти за 190/50 R17 73W |
| 190/60 R17 | 78 (до 425 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
266,64 € | в 1 магазин | Оферти за 190/60 R17 78W |
| 140/70 R18 | 67 (до 307 кг) · V (до 240 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
166,04 € | в 1 магазин | Оферти за 140/70 R18 67V |
| 150/70 R18 | 70 (до 335 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
190,44 € | в 1 магазин | Оферти за 150/70 R18 70W |
| 160/60 R18 | 70 (до 335 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
196,74 € | в 1 магазин | Оферти за 160/60 R18 70W |
| 170/60 R18 | 73 (до 365 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
220,18 € | в 1 магазин | Оферти за 170/60 R18 73W |
Кой произвежда Dunlop
Dunlop
Великобритания
Sumitomo Rubber
Япония