BFGoodrich MUD TERRAIN T/A KM3
от 194,98 € за брой · 24 размера
BFGoodrich MUD TERRAIN T/A KM3 е лятна гума от марката BFGoodrich (концерн Michelin). Сравняваме 24 размера с цени от 194,98 € до 377,99 € за брой, 23 от тях в наличност.
EU етикет според размера: горивна ефективност B-E, сцепление на мокро D, шум 70-75 dB.
Размери и цени на BFGoodrich MUD TERRAIN T/A KM3
| Размер | Индекси | EU етикет | Цена от | Наличност | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R15 XL | 100 (до 800 кг) · Q (до 160 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
198,45 € | в 1 магазин | Оферти за 215/75 R15 100Q |
| 235/75 R15 XL | 110 (до 1060 кг) · Q (до 160 км/ч) |
E
–
72dB
|
235,41 € | в 1 магазин | Оферти за 235/75 R15 110Q |
| 205/80 R16 XL | 111 (до 1090 кг) · Q (до 160 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
194,98 € | в 1 магазин | Оферти за 205/80 R16 111Q |
| 225/75 R16 XL | 115 (до 1215 кг) · Q (до 160 км/ч) |
C
–
72dB
|
241,99 € | в 1 магазин | Оферти за 225/75 R16 115Q |
| 235/70 R16 XL | 110 (до 1060 кг) · Q (до 160 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
224,15 € | в 1 магазин | Оферти за 235/70 R16 110Q |
| 235/85 R16 | 120 (до 1400 кг) · Q (до 160 км/ч) |
E
–
74dB
|
199,42 € | в 1 магазин | Оферти за 235/85 R16 120Q |
| 235/85 R16C XL | 120/116 (до 1400/1250 кг) · Q (до 160 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
253,48 € | в 1 магазин | Оферти за 235/85 R16C 120/116Q |
| 245/70 R16 XL | 113 (до 1150 кг) · Q (до 160 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
258,74 € | в 1 магазин | Оферти за 245/70 R16 113Q |
| 245/75 R16 XL | 120 (до 1400 кг) · Q (до 160 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
264,63 € | в 1 магазин | Оферти за 245/75 R16 120Q |
| 255/70 R16 XL | 120 (до 1400 кг) · Q (до 160 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
267,91 € | в 1 магазин | Оферти за 255/70 R16 120Q |
| 255/85 R16 XL | 119 (до 1360 кг) · Q (до 160 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
287,83 € | в 1 магазин | Оферти за 255/85 R16 119Q |
| 265/70 R16 XL | 121 (до 1450 кг) · Q (до 160 км/ч) |
–
D
–
|
228,67 € | в 4 магазина | Оферти за 265/70 R16 121Q |
| 265/75 R16 XL | 119 (до 1360 кг) · Q (до 160 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
284,91 € | в 1 магазин | Оферти за 265/75 R16 119Q |
| 285/75 R16C | 116/113 (до 1250/1150 кг) · Q (до 160 км/ч) |
E
–
74dB
|
259,74 € | Няма наличност | Оферти за 285/75 R16C 116/113Q |
| 245/65 R17 | 111 (до 1090 кг) · Q (до 160 км/ч) |
B
D
70dB
|
248,58 € | в 2 магазина | Оферти за 245/65 R17 111Q |
| 255/65 R17 | 114 (до 1180 кг) · Q (до 160 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
215,66 € | в 1 магазин | Оферти за 255/65 R17 114Q |
| 255/65 R17C | 114/110 (до 1180/1060 кг) · Q (до 160 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
273,91 € | в 1 магазин | Оферти за 255/65 R17C 114/110Q |
| 255/75 R17C XL | 111/108 (до 1090/1000 кг) · Q (до 160 км/ч) |
–
D
–
|
310,79 € | в 3 магазина | Оферти за 255/75 R17C 111/108Q |
| 265/65 R17 XL | 120 (до 1400 кг) · Q (до 160 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
302,98 € | в 1 магазин | Оферти за 265/65 R17 120Q |
| 265/70 R17 XL | 121 (до 1450 кг) · Q (до 160 км/ч) |
E
–
74dB
|
307,75 € | в 1 магазин | Оферти за 265/70 R17 121Q |
| 285/70 R17 XL | 121 (до 1450 кг) · Q (до 160 км/ч) |
D
–
75dB
|
328,73 € | в 1 магазин | Оферти за 285/70 R17 121Q |
| 285/75 R17 | 121 (до 1450 кг) · Q (до 160 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
373,84 € | в 1 магазин | Оферти за 285/75 R17 121Q |
| 285/75 R17C XL | 121/118 (до 1450/1320 кг) · Q (до 160 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
377,99 € | в 1 магазин | Оферти за 285/75 R17C 121/118Q |
| 305/60 R18 | 121 (до 1450 кг) · Q (до 160 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
275,96 € | в 2 магазина | Оферти за 305/60 R18 121Q |