Nankang CR-S
от 182,95 € за брой · 27 размера
Nankang CR-S е лятна гума от марката Nankang. Сравняваме 27 размера с цени от 182,95 € до 501,44 € за брой, 27 от тях в наличност.
Размери и цени на Nankang CR-S
| Размер | Индекси | EU етикет | Цена от | Наличност | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 XL | 82 (до 475 кг) · V (до 240 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
182,95 € | в 2 магазина | Оферти за 195/50 R15 82V |
| 205/50 R15 XL | 89 (до 580 кг) · V (до 240 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
195,61 € | в 1 магазин | Оферти за 205/50 R15 89V |
| 225/45 R15 XL | 91 (до 615 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
224,79 € | в 1 магазин | Оферти за 225/45 R15 91W |
| 205/45 R16 XL | 87 (до 545 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
216,12 € | в 2 магазина | Оферти за 205/45 R16 87W |
| 205/40 R17 XL | 84 (до 500 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
257,84 € | в 2 магазина | Оферти за 205/40 R17 84W |
| 205/45 R17 XL | 88 (до 560 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
248,22 € | в 2 магазина | Оферти за 205/45 R17 88W |
| 215/40 R17 XL | 87 (до 545 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
276,03 € | в 2 магазина | Оферти за 215/40 R17 87W |
| 215/45 R17 XL | 91 (до 615 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
250,72 € | в 1 магазин | Оферти за 215/45 R17 91Y |
| 225/45 R17 XL | 94 (до 670 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
260,45 € | в 1 магазин | Оферти за 225/45 R17 94W |
| 235/40 R17 XL | 94 (до 670 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
289,63 € | в 1 магазин | Оферти за 235/40 R17 94Y |
| 235/45 R17 XL | 97 (до 730 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
289,63 € | в 1 магазин | Оферти за 235/45 R17 97Y |
| 255/40 R17 XL | 98 (до 750 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
311,24 € | в 1 магазин | Оферти за 255/40 R17 98W |
| 225/40 R18 XL | 92 (до 630 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
271,26 € | в 1 магазин | Оферти за 225/40 R18 92Y |
| 235/40 R18 XL | 95 (до 690 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
312,41 € | в 2 магазина | Оферти за 235/40 R18 95Y |
| 245/40 R18 XL | 97 (до 730 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
326,37 € | в 1 магазин | Оферти за 245/40 R18 97Y |
| 265/35 R18 XL | 97 (до 730 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
381,49 € | в 1 магазин | Оферти за 265/35 R18 97Y |
| 275/35 R18 XL | 99 (до 775 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
391,21 € | в 1 магазин | Оферти за 275/35 R18 99Y |
| 295/30 R18 XL | 98 (до 750 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
452,81 € | в 1 магазин | Оферти за 295/30 R18 98Y |
| 295/35 R18 XL | 103 (до 875 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
448,29 € | в 2 магазина | Оферти за 295/35 R18 103Y |
| 235/35 R19 XL | 91 (до 615 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
326,37 € | в 1 магазин | Оферти за 235/35 R19 91Y |
| 295/30 R19 XL | 100 (до 800 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
490,64 € | в 1 магазин | Оферти за 295/30 R19 100Y |
| 305/30 R19 XL | 102 (до 850 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
497,12 € | в 1 магазин | Оферти за 305/30 R19 102Y |
| 245/35 R20 XL | 95 (до 690 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
370,68 € | в 1 магазин | Оферти за 245/35 R20 95Y |
| 275/30 R20 XL | 97 (до 730 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
433,36 € | в 1 магазин | Оферти за 275/30 R20 97Y |
| 275/35 R20 XL | 102 (до 850 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
446,33 € | в 1 магазин | Оферти за 275/35 R20 102Y |
| 295/30 R20 XL | 101 (до 825 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
446,33 € | в 1 магазин | Оферти за 295/30 R20 101Y |
| 305/30 R20 XL | 103 (до 875 кг) · Y (до 300 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
501,44 € | в 1 магазин | Оферти за 305/30 R20 103Y |
Кой произвежда Nankang
Nankang
Тайван
Nankang
Тайван