Maxxis HP5
от 60,81 € за брой · 24 размера
Maxxis HP5 е лятна гума от марката Maxxis (концерн Cheng Shin (Maxxis)). Сравняваме 24 размера с цени от 60,81 € до 97,86 € за брой, 24 от тях в наличност.
EU етикет според размера: горивна ефективност C-D, сцепление на мокро A-B, шум 70 dB.
Размери и цени на Maxxis HP5
| Размер | Индекси | EU етикет | Цена от | Наличност | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 | 82 (до 475 кг) · V (до 240 км/ч) |
D
A
70dB
|
60,81 € | в 1 магазин | Оферти за 195/50 R15 82V |
| 195/55 R15 | 85 (до 515 кг) · V (до 240 км/ч) |
C
A
70dB
|
72,00 € | в 1 магазин | Оферти за 195/55 R15 85V |
| 195/60 R15 | 88 (до 560 кг) · V (до 240 км/ч) |
C
A
70dB
|
64,31 € | в 1 магазин | Оферти за 195/60 R15 88V |
| 195/65 R15 | 91 (до 615 кг) · H (до 210 км/ч) |
D
A
70dB
|
62,91 € | в 1 магазин | Оферти за 195/65 R15 91H |
| 195/65 R15 XL | 95 (до 690 кг) · V (до 240 км/ч) |
C
A
70dB
|
61,51 € | в 1 магазин | Оферти за 195/65 R15 95V |
| 185/55 R16 | 83 (до 487 кг) · V (до 240 км/ч) |
D
A
70dB
|
72,00 € | в 1 магазин | Оферти за 185/55 R16 83V |
| 195/45 R16 XL | 84 (до 500 кг) · V (до 240 км/ч) |
D
A
70dB
|
75,49 € | в 1 магазин | Оферти за 195/45 R16 84V |
| 205/50 R16 | 91 (до 615 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
71,30 € | в 1 магазин | Оферти за 205/50 R16 91W |
| 205/55 R16 | 91 (до 615 кг) · V (до 240 км/ч) |
D
A
70dB
|
61,51 € | в 1 магазин | Оферти за 205/55 R16 91V |
| 205/55 R16 XL | 94 (до 670 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
67,80 € | в 1 магазин | Оферти за 205/55 R16 94W |
| 215/45 R16 XL | 90 (до 600 кг) · V (до 240 км/ч) |
D
A
70dB
|
68,50 € | в 1 магазин | Оферти за 215/45 R16 90V |
| 215/55 R16 | 93 (до 650 кг) · V (до 240 км/ч) |
D
A
70dB
|
81,78 € | в 1 магазин | Оферти за 215/55 R16 93V |
| 215/55 R16 | 97 (до 730 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
87,38 € | в 1 магазин | Оферти за 215/55 R16 97W |
| 215/60 R16 | 99 (до 775 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
89,47 € | в 1 магазин | Оферти за 215/60 R16 99W |
| 225/55 R16 | 95 (до 690 кг) · V (до 240 км/ч) |
C
A
70dB
|
87,38 € | в 1 магазин | Оферти за 225/55 R16 95V |
| 205/45 R17 XL | 88 (до 560 кг) · W (до 270 км/ч) |
C
B
70dB
|
74,79 € | в 1 магазин | Оферти за 205/45 R17 88W |
| 215/40 R17 | 87 (до 545 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
74,79 € | в 1 магазин | Оферти за 215/40 R17 87W |
| 215/50 R17 | 95 (до 690 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
80,39 € | в 1 магазин | Оферти за 215/50 R17 95W |
| 225/55 R17 | 101 (до 825 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
88,77 € | в 1 магазин | Оферти за 225/55 R17 101W |
| 235/45 R17 | 97 (до 730 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
82,48 € | в 1 магазин | Оферти за 235/45 R17 97W |
| 235/55 R17 XL | 103 (до 875 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
97,86 € | в 1 магазин | Оферти за 235/55 R17 103W |
| 235/55 R17 | 99 (до 775 кг) · V (до 240 км/ч) |
C
A
70dB
|
88,77 € | в 1 магазин | Оферти за 235/55 R17 99V |
| 225/45 R18 XL | 95 (до 690 кг) · W (до 270 км/ч) | Няма данни за EU етикета
|
90,87 € | в 1 магазин | Оферти за 225/45 R18 95W |
| 235/50 R18 | 97 (до 730 кг) · V (до 240 км/ч) |
C
A
70dB
|
94,37 € | в 1 магазин | Оферти за 235/50 R18 97V |