
Yokohama AW22XL 215/55 R18 99V XL
Оферти от магазините
| Търговец | Цена за брой | Наличност | DOT | Рейтинг | Към офертата |
|---|---|---|---|---|---|
| Progumi Най-ниска цена | 121,41 € | В наличностпроверено преди 3 дни | – | – | Към магазина |
| Progumi | 121,97 € | В наличностпроверено преди 3 дни | – | – | Към магазина |
| Points | 123,26 € | В наличностпроверено вчера | – | – | Към магазина |
| Supergumi | 123,34 € | В наличностпроверено преди 6 дни | 2026 | – | Към магазина |
| Progumi | 151,00 € | В наличностпроверено преди 3 дни | – | – | Към магазина |
| Avtogumi | 129,48 € | Няма наличностпроверено преди 4 дни | 2026 | – | Към магазина |
| Supergumi | 115,62 € | В наличностпроверено преди повече от седмица - цената и наличността може да са променени | 2025 | – | Към магазина |
| Supergumi | 143,24 € | По поръчкадоставка 7-12 работни дни от Европапроверено преди повече от седмица - цената и наличността може да са променени | – | – | Към магазина |
Забелязахте грешна цена, наличност или данни?
Кой я произвежда
Заводи на Yokohama:
Япония
Филипини
Тайланд
Китай
Виетнам
Индия
Русия
САЩ
Японски производител.
Yokohama е японски производител на гуми, придобил Alliance Tire Group през 2016 г., заедно с марките Alliance и Galaxy.
Подобни гуми 215/55 R18


AS220 PRO 215/55 R18 99V
99 (до 775 кг) · V (до 240 км/ч)Произвежда се от Sumitomo Rubber

H750A ALLSEASON 215/55 R18 99V
99 (до 775 кг) · V (до 240 км/ч)
QUADRAXER 3 215/55 R18 99V
99 (до 775 кг) · V (до 240 км/ч)Произвежда се от Michelin

ADVANTAGE SUV ALL-SEASON 215/55 R18 99V
99 (до 775 кг) · V (до 240 км/ч)Произвежда се от Michelin

AllSeasonExpert 3 215/55 R18 99V
99 (до 775 кг) · V (до 240 км/ч)Произвежда се от Continental