
Continental SC-5 SUV 235/45 R19 95V Run Flat
Оферти от магазините
| Търговец | Цена за брой | Наличност | DOT | Рейтинг | Към офертата |
|---|---|---|---|---|---|
| Progumi Най-ниска цена | 203,71 € | В наличностпроверено вчера | – | – | Към магазина |
| Avtogumi | 234,91 € | В наличностпроверено вчера | 2025 | ★ 5,0 (11) | Към магазина |
| Progumi | 243,94 € | В наличностпроверено преди повече от седмица | – | – | Към магазина |
| Progumi | 245,95 € | В наличностпроверено преди повече от седмица | – | – | Към магазина |
| Avtogumi | 251,00 € | В наличностпроверено вчера | – | ★ 5,0 (11) | Към магазина |
| Progumi | 254,64 € | В наличностпроверено преди повече от седмица | – | – | Към магазина |
| Медина-Мед | 256,09 € | В наличностпроверено вчера | – | ★ 3,9 (27) | Към магазина |
| Progumi | 256,92 € | В наличностпроверено преди повече от седмица | – | – | Към магазина |
| Progumi | 258,14 € | В наличностпроверено преди повече от седмица | – | – | Към магазина |
| Progumi | 274,56 € | В наличностпроверено преди повече от седмица | – | – | Към магазина |
| Supergumi | 322,97 € | В наличностпроверено преди повече от седмица | – | – | Към магазина |
| Supergumi | 246,19 € | В наличностпроверено преди повече от седмица - цената и наличността може да са променени | 2025 | – | Към магазина |
| Supergumi | 248,21 € | В наличностпроверено преди повече от седмица - цената и наличността може да са променени | – | – | Към магазина |
| Supergumi | 254,89 € | В наличностпроверено преди повече от седмица - цената и наличността може да са променени | – | – | Към магазина |
| Supergumi | 254,89 € | В наличностпроверено преди повече от седмица - цената и наличността може да са променени | – | – | Към магазина |
| Supergumi | 257,49 € | В наличностпроверено преди повече от седмица - цената и наличността може да са променени | – | – | Към магазина |
| Supergumi | 262,75 € | В наличностпроверено преди повече от седмица - цената и наличността може да са променени | – | – | Към магазина |
| Supergumi | 264,98 € | В наличностпроверено преди повече от седмица - цената и наличността може да са променени | – | – | Към магазина |
| Avtogumi | 230,49 € | Няма наличностпроверено преди повече от седмица - цената и наличността може да са променени | 2024 | – | Към магазина |
| Supergumi | 263,58 € | Няма наличностпроверено преди повече от седмица - цената и наличността може да са променени | – | – | Към магазина |
| Supergumi | 273,54 € | Няма наличностпроверено преди повече от седмица - цената и наличността може да са променени | – | – | Към магазина |
Забелязахте грешна цена, наличност или данни?
Кой я произвежда
Заводи на Continental:
Германия
Чехия
Словакия
Португалия
Румъния
Франция
САЩ
Мексико
Бразилия
Китай
Малайзия
Индия
ЮАР
Еквадор
Тайланд
Германски концерн. Barum и Matador се произвеждат основно в Чехия и Словакия.
Continental е германски производител на гуми, в чието портфолио са Barum, Semperit, Matador, Uniroyal и други марки.
Подобни гуми 235/45 R19


POWERPROOF 1 235/45 R19 99Y
99 (до 775 кг) · Y (до 300 км/ч)Произвежда се от Nokian Tyres

PremiumContact 6 235/45 R19 99V
99 (до 775 кг) · V (до 240 км/ч)
PILOT SPORT 4 S 235/45 R19 99Y
99 (до 775 кг) · Y (до 300 км/ч)
SP SPORT MAXX 060 235/45 R19 99V
99 (до 775 кг) · V (до 240 км/ч)Произвежда се от Sumitomo Rubber
