Тестван размер: 215/60 R16
Към теста
Kumho ES31 155/65 R14 75T XL
ADAC 20222,7 Виж тестоветеОферти от магазините
| Търговец | Цена за брой | Наличност | DOT | Рейтинг | Към офертата |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Най-ниска цена | 40,90 € | В наличностпроверено вчера | – | – | Към магазина |
| Supergumi | 42,58 € | В наличностпроверено преди 2 дни | 2026 | – | Към магазина |
| Supergumi | 43,17 € | В наличностпроверено преди 2 дни | 2025 | – | Към магазина |
| Primex | 46,90 € | В наличностпроверено вчера | – | – | Към магазина |
| Supergumi | 46,98 € | В наличностпроверено преди 2 дни | – | – | Към магазина |
| Points | 47,45 € | В наличностпроверено преди 2 дни | – | – | Към магазина |
| Supergumi | 47,84 € | В наличностпроверено преди 2 дни | – | – | Към магазина |
| Avtogumi | 49,02 € | Няма наличностпроверено вчера | 2025 | ★ 5,0 (40) | Към магазина |
Независими тестове на ES31
При тези тестове по-ниската оценка е по-добрата: ADAC оценява от 0,5 (отлична) до 5,5, а AUTO BILD - от 1 (отлична) до 6. Резултатът е за тествания размер; при другите размери на модела поведението обикновено е сходно, но не е гарантирано.
Кой я произвежда
Заводи на Kumho:
Южна Корея
Китай
Виетнам
САЩ
Южнокорейски производител.
Подобни гуми 155/65 R14

ECOCONTROL 155/65 R14 75T
75 (до 387 кг) · T (до 190 км/ч)Произвежда се от Goodyear

CLUBSP2 155/65 R14 75T
75 (до 387 кг) · T (до 190 км/ч)Произвежда се от Sailun

DYNAXER HP4 155/65 R14 75T
75 (до 387 кг) · T (до 190 км/ч)Произвежда се от Michelin


